
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,706.09 | -361.19 |
ドル・円 (15:00) | 106.89円 | -0.37円 |
ユーロ・円 (15:00) | 120.46円 | -1.45円 |
日経平均終値 | 22,290.81円 | -238.48円 |
売買金額 | 24,590億円 | +2,370億円 |
騰落レシオ | 70.61% | -5.57% |
上海総合株価指数終値 | 3383.32 | -67.27 |
外国人売買動向(6/29~7/3) | -1,022億円買越 | (前週比)+3,734億円 |
<関連記事>
ファミマ買収で反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア