
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 28,032.38 | +36.78 |
ドル・円 (15:00) | 104.97円 | +0.38円 |
ユーロ・円 (15:00) | 123.55円 | -1.24円 |
日経平均終値 | 23,319.37円 | -156.16円 |
売買金額 | 20,035億円 | -1,364億円 |
騰落レシオ | 111.65% | -2.95% |
上海総合株価指数終値 | 3270.44 | -13.49 |
外国人売買動向(9/7~9/11) | -4536億円買越 | (前週比)-4,651億円 |
<関連記事>
FOMC前の様子見
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米もEUも日本も緩和継続のようですから
EUがより緩和に動くと見られたら
そうなるかもしれませんね^_^;
また、コロナ禍からの回復スピードがどうみられるかも
影響するかもしれませんよね。