
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,046.37 | +47.11 |
ドル・円 (15:00) | 104.02円 | +0.02円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.29円 | -0.14円 |
日経平均終値 | 26,732.44円 | +79.92円 |
売買金額 | 23,331億円 | -5,489億円 |
騰落レシオ | 110.80% | -0.32% |
上海総合株価指数終値 | 3369.12 | +21.93 |
外国人売買動向 東証第一部(11/30~12/4) | +1972億円買越 | (前週比)-2272億円 |
<関連記事>
やはり、黄金比は快適ゾーン?
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア