
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,199.87 | +70.04 |
ドル・円 (15:00) | 103.59円 | +0.04円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.34円 | -0.02円 |
日経平均終値 | 26,656.61円 | -11.74円 |
売買金額 | 12,547億円 | -3,575億円 |
騰落レシオ | 105.59% | +3.80% |
上海総合株価指数終値 | 3396.56 | +33.45 |
外国人売買動向 東証第一部(12/14~12/18) | +1700億円買越 | (前週比)-811億円 |
<関連記事>
やっぱり黄金比率?
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア