
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,814.26 | - |
NASDAQ | 12,998.50 | - |
ドル・円 (15:00) | 103.98円 | +0.26円 |
ユーロ・円 (15:00) | 125.76円 | +0.51円 |
日経平均終値 | 28,633.46円 | +391.25円 |
売買金額 | 21,931億円 | +2,611億円 |
騰落レシオ | 100.70% | +1.24% |
上海総合株価指数終値 | 3566.38 | -29.84 |
外国人売買動向 東証第一部(1/4~1/8) | +3799億円買越 | (前週比)+4129億円 |
<関連記事>
利確売り広がる
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア