
| 指標名 | 値 | 前営業日比 |
|---|---|---|
| NYダウ | 32,197.59 | +436.05 |
| NASDAQ | 12,032.42 | +469.85 |
| ドル・円 (15:00) | 135.35円 | -1.56円 |
| ユーロ・円 (15:00) | 138.31円 | -0.59円 |
| 日経平均終値 | 27,815.48円 | +99.73円 |
| 売買金額 | 32,742億円 | +9,014億円 |
| 騰落レシオ | 137.76% | +6.92% |
| 上海総合株価指数終値 | 3282.58 | +6.82 |
| 外国人売買動向 東証第一 (7/19~7/22) | +1791億円買越 | (前週比)+3099億円 |
<関連記事>
米先物の上昇を見て、NKも反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア

