
| 指標名 | 値 | 前営業日比 |
|---|---|---|
| NYダウ | 34,395.01 | -294.76 |
| NASDAQ | 11,482.45 | +14.45 |
| ドル・円 (15:00) | 135.15円 | -1.25円 |
| ユーロ・円 (15:00) | 142.20円 | -0.24円 |
| 日経平均終値 | 27,777.90円 | -448.18円 |
| 売買金額 | 31,717億円 | +312億円 |
| 騰落レシオ | 101.56% | -10.34% |
| 上海総合株価指数終値 | 3156.14 | -9.33 |
| 外国人売買動向 東証第一 (11/21~11/25) | +3943億円買越 | (前週比)+4362億円 |
<関連記事>
パウエル発言で投資家心理が前向きに
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア

