
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,302.61 | - |
NASDAQ | 11,079.16 | - |
ドル・円 (15:00) | 128.64円 | +1.04円 |
ユーロ・円 (15:00) | 139.33円 | +0.75円 |
日経平均終値 | 26,138.68円 | +316.36 |
売買金額 | 24,622億円 | -942億円 |
騰落レシオ | 95.49% | +6.06% |
上海総合株価指数終値 | 3224.24 | -3.35 |
外国人売買動向 東証第一 (1/4~1/6) | -525億円買越 | (前週比)-2295億円 |
<関連記事>
円高を嫌気し、続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア