
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,474.83 | -290.91 |
NASDAQ | 13,316.93 | -157.70 |
ドル・円 (15:00) | 145.35円 | -0.95円 |
ユーロ・円 (15:00) | 158.18円 | -0.88円 |
日経平均終値 | 31,626.00円 | -140.82 |
売買金額 | 28,832億円 | -4,145億円 |
騰落レシオ | 103.47% | -1.25% |
上海総合株価指数終値 | 3131.95 | -31.79 |
外国人売買動向 東証第一 (8/7~8/10) | +1757億円買越 | (前週比)+1520億円 |
<関連記事>
FOMC議事要旨による利上げ懸念で続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア