
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,500.66 | +25.23 |
NASDAQ | 13,290.78 | -26.15 |
ドル・円 (15:00) | 145.40円 | +0.05円 |
ユーロ・円 (15:00) | 158.19円 | +0.01円 |
日経平均終値 | 31,565.64円 | +114.88 |
売買金額 | 25,854億円 | -2,978億円 |
騰落レシオ | 104.26% | +0.79% |
上海総合株価指数終値 | 3092.98 | -38.98 |
外国人売買動向 東証第一 (8/7~8/10) | +1757億円買越 | (前週比)+1520億円 |
<関連記事>
中国恒大集団の破産申請で三日続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア