
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,414.17 | -171.26 |
NASDAQ | 13,186.18 | -128.12 |
ドル・円 (15:00) | 149.85円 | +0.08円 |
ユーロ・円 (15:00) | 158.39円 | +0.63円 |
日経平均終値 | 31,259.36円 | -171.26 |
売買金額 | 32,819億円 | +1153億円 |
騰落レシオ | 81.49% | +0.21% |
上海総合株価指数終値 | 2983.06 | -22.33 |
外国人売買動向 東証第一 (10/10~10/13) | +4750億円買越 | (前週比)-665億円 |
<関連記事>
米長期金利の上昇や中東情勢警戒売りで大幅反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア