
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,127.28 | -286.89 |
NASDAQ | 12,983.81 | -202.37 |
ドル・円 (15:00) | 149.92円 | +0.07円 |
ユーロ・円 (15:00) | 158.55円 | +0.16円 |
日経平均終値 | 30,999.55円 | -259.81 |
売買金額 | 28,792億円 | -4027億円 |
騰落レシオ | 75.07% | -6.42% |
上海総合株価指数終値 | 2939.29 | -43.77 |
外国人売買動向 東証第一 (10/10~10/13) | +4750億円買越 | (前週比)-665億円 |
<関連記事>
パウエル発言で米長期金利が上昇し売り優勢も下げ渋る
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア