
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 32,936.41 | -190.87 |
NASDAQ | 13,018.33 | +34.52 |
ドル・円 (15:00) | 149.67円 | -0.25円 |
ユーロ・円 (15:00) | 159.84円 | +1.29円 |
日経平均終値 | 31,062.35円 | +62.80 |
売買金額 | 37,241億円 | +8449億円 |
騰落レシオ | 74.67% | -0.40% |
上海総合株価指数終値 | 2962.24 | +22.95 |
外国人売買動向 東証第一 (10/10~10/13) | +4750億円買越 | (前週比)-665億円 |
<関連記事>
イスラエルとハマスの紛争拡大警戒売りで3日続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア