
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,141.38 | +204.97 |
NASDAQ | 13,139.88 | +121.55 |
ドル・円 (15:00) | 149.85円 | +0.18円 |
ユーロ・円 (15:00) | 158.83円 | -1.01円 |
日経平均終値 | 31,269.92円 | +207.57 |
売買金額 | 31,379億円 | -5862億円 |
騰落レシオ | 74.47% | -0.20% |
上海総合株価指数終値 | 2974.11 | +11.87 |
外国人売買動向 東証第一 (10/10~10/13) | +4750億円買越 | (前週比)-665億円 |
<関連記事>
買い一巡後に失速も、そこから押し目買いでプラ転
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア