
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,035.93 | -105.45 |
NASDAQ | 12,821.22 | -318.66 |
ドル・円 (15:00) | 150.49円 | +0.64円 |
ユーロ・円 (15:00) | 158.63円 | -0.20円 |
日経平均終値 | 30,601.78円 | -668.14 |
売買金額 | 32,881億円 | +1502億円 |
騰落レシオ | 75.74% | +1.27% |
上海総合株価指数終値 | 2988.30 | +14.19 |
外国人売買動向 東証第一 (10/16~10/20) | -636億円買越 | (前週比)-5386億円 |
<関連記事>
米ハイテク企業などの決算を好感し、続伸
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア