
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 32,784.30 | -251.63 |
NASDAQ | 12,595.61 | -225.61 |
ドル・円 (15:00) | 150.09円 | -0.40円 |
ユーロ・円 (15:00) | 158.62円 | -0.01円 |
日経平均終値 | 30,991.69 円 | +389.91 |
売買金額 | 35,384億円 | +2,503億円 |
騰落レシオ | 83.63% | +7.89% |
上海総合株価指数終値 | 3017.78 | +29.49 |
外国人売買動向 東証第一 (10/16~10/20) | -636億円買越 | (前週比)-5386億円 |
<関連記事>
米ハイテク株の下落で大幅反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア