
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 40,813.57 | -537.36 |
NASDAQ | 17,303.01 | -345.44 |
ドル・円 (15:00) | 148.63円 | +0.99円 |
ユーロ・円 (15:00) | 161.05円 | +0.44円 |
日経平均終値 | 37,053.10円 | +263.07円 |
売買金額 | 48,369億円 | +4,206億円 |
騰落レシオ | 100.63% | +0.32% |
上海総合株価指数終値 | 3419.56 | +60.83 |
外国人売買動向 東証プライム (3/3~3/7) | -740億円買越 | (前週比) +5,337億円 |
<関連記事>
米ハイテク株高で高く寄るも、日銀総裁発言で円高に傾き、結局反落
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修