
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 41,488.19 | +674.62 |
NASDAQ | 17,754.09 | +451.08 |
ドル・円 (15:00) | 148.84円 | +0.21円 |
ユーロ・円 (15:00) | 161.95円 | +0.90円 |
日経平均終値 | 37,396.52円 | +343.42円 |
売買金額 | 44,062億円 | -4,307億円 |
騰落レシオ | 100.94% | +0.31% |
上海総合株価指数終値 | 3426.13 | +6.57 |
外国人売買動向 東証プライム (3/3~3/7) | -740億円買越 | (前週比) +5,337億円 |
<関連記事>
米株と比べた日本株の底堅さに着目した投機筋の買いで反発
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修