
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 41,841.63 | +353.44 |
NASDAQ | 17,808.66 | +54.57 |
ドル・円 (15:00) | 149.84円 | +1.00円 |
ユーロ・円 (15:00) | 163.38円 | +1.43円 |
日経平均終値 | 37,845.42円 | +448.90円 |
売買金額 | 45,851億円 | +1,789億円 |
騰落レシオ | 106.52% | +5.58% |
上海総合株価指数終値 | 3429.76 | +3.63 |
外国人売買動向 東証プライム (3/3~3/7) | -740億円買越 | (前週比) +5,337億円 |
<関連記事>
NY高を引き継いだ買い、米露首脳会談情報で続伸も、米株指数先物軟調で尻すぼみ
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修