
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 41,953.32 | +372.01 |
NASDAQ | 17,691.63 | +187.51 |
ドル・円 (15:00) | 149.51円 | -0.33円 |
ユーロ・円 (15:00) | 161.91円 | -1.77円 |
日経平均終値 | 37,677.06円 | -74.82円 |
売買金額 | 59,909億円 | +16,088億円 |
騰落レシオ | 108.32% | -1.02% |
上海総合株価指数終値 | 3364.83 | -61.60 |
外国人売買動向 東証プライム (3/10~3/14) | -7922億円買越 | (前週比) -7,182億円 |
<関連記事>
先物主導で一時3800円超えも、会見待ちの手控えムードで安値引け反落
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修