
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 41,985.35 | +32.03 |
NASDAQ | 17,784.05 | +92.42 |
ドル・円 (15:00) | 149.60円 | +0.09円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.12円 | +0.21円 |
日経平均終値 | 37,608.49円 | -68.57円 |
売買金額 | 37,895億円 | -22,014億円 |
騰落レシオ | 100.20% | -8.16% |
上海総合株価指数終値 | 3370.03 | +5.20 |
外国人売買動向 東証プライム (3/10~3/14) | -7922億円買越 | (前週比) -7,182億円 |
<関連記事>
マイナスからプラ転も、米先物が軟調で、結局マイナス
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修