
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 42,583.32 | +597.97 |
NASDAQ | 18,188.59 | +404.54 |
ドル・円 (15:00) | 150.54円 | +0.94円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.50円 | +0.38円 |
日経平均終値 | 37,780.54円 | +172.05円 |
売買金額 | 39,341億円 | +1,441億円 |
騰落レシオ | 105.86% | +5.66% |
上海総合株価指数終値 | 3369.98 | -0.05 |
外国人売買動向 東証プライム (3/10~3/14) | -7922億円買越 | (前週比) -7,182億円 |
<関連記事>
関税への警戒感から三日続落
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修