
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 42,587.50 | +4.18 |
NASDAQ | 18,271.86 | +83.26 |
ドル・円 (15:00) | 150.53円 | -0.01円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.35円 | -0.15円 |
日経平均終値 | 38,027.29円 | +246.75円 |
売買金額 | 42,603億円 | +3,262億円 |
騰落レシオ | 112.85% | +6.99% |
上海総合株価指数終値 | 3368.30 | -0.40 |
外国人売買動向 東証プライム (3/10~3/14) | -7922億円買越 | (前週比) -7,182億円 |
<関連記事>
関税政策の過度な不透明感和らぎ反発も、上値重く上げ幅縮める
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修
相変わらず、素敵な写真ですね。
今後ともよろしくお願いいたします♪