
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 42,454.79 | -132.71 |
NASDAQ | 17,899.02 | -372.84 |
ドル・円 (15:00) | 150.30円 | -0.23円 |
ユーロ・円 (15:00) | 161.94円 | -0.41円 |
日経平均終値 | 37,799.97円 | -227.32円 |
売買金額 | 48,465億円 | +5,862億円 |
騰落レシオ | 114.36% | +1.51% |
上海総合株価指数終値 | 3373.75 | +5.05 |
外国人売買動向 東証プライム (3/17~3/21) | +2,273億円買越 | (前週比) +10,195億円 |
<関連記事>
ハイテク株の戻り歩調を支えに半導体関連がけん引し続伸
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修