| 指標名 | 値 | 前営業日比 |
|---|---|---|
| NYダウ | 48,382.39 | -79.54 |
| NASDAQ | 23,235.63 | -238.71 |
| ドル・円 (15:00) | 157.11円 | +1.05円 |
| ユーロ・円 (15:00) | 183.62円 | -0.17円 |
| 日経平均終値 | 51,832.80 | +1,433.32円 |
| 売買金額 | 57,824億円 | +20,387億円 |
| 騰落レシオ | 111.91% | -4.93% |
| 上海総合株価指数終値 | 4023.42 | +58.30 |
| 外国人売買動向 東証プライム (12/22~12/26) | -375億円買越 | (前週比) +3,947億円 |
<関連記事>
SOX4%高で、NKもAI・半導体御三家が大きく上昇、円下落も後押し
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修


サイトで直ちに判り、良いです!
ナイス!です。
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪