| 指標名 | 値 | 前営業日比 |
|---|---|---|
| NYダウ | 48,996.08 | -466.00 |
| NASDAQ | 23,584.28 | +37.11 |
| ドル・円 (15:00) | 156.56円 | +0.26円 |
| ユーロ・円 (15:00) | 182.82円 | +0.04円 |
| 日経平均終値 | 51,117.26 | -844.72円 |
| 売買金額 | 59,632億円 | -4,534億円 |
| 騰落レシオ | 117.20% | +4.17% |
| 上海総合株価指数終値 | 4082.98 | -2.79 |
| 外国人売買動向 東証プライム (12/29~12/30) | -20億円買越 | (前週比) +355億円 |
<関連記事>
中国のレアアース輸出規制強化報道で反落
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修


影響しているのが、ただちに判って良いです!
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪