| 指標名 | 値 | 前営業日比 |
|---|---|---|
| NYダウ | 49,590.20 | +324.09 |
| NASDAQ | 23,733.90 | +253.88 |
| ドル・円 (15:00) | 158.94円 | +1.60円 |
| ユーロ・円 (15:00) | 185.22円 | +1.91円 |
| 日経平均終値 | 53,549.16 | +1,609.27円 |
| 売買金額 | 77,516億円 | +14,681億円 |
| 騰落レシオ | 133.94% | +8.60% |
| 上海総合株価指数終値 | 4138.76 | +18.33 |
| 外国人売買動向 東証プライム (12/29~12/30) | -20億円買越 | (前週比) +355億円 |
<関連記事>
自律反発買い+好業績ファーストリテイリングがけん引し、反発
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修


ナイス!です。
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪