| 指標名 | 値 | 前営業日比 |
|---|---|---|
| NYダウ | 49,098.71 | -285.30 |
| NASDAQ | 23,501.24 | +65.22 |
| ドル・円 (15:00) | 154.17円 | -4.49円 |
| ユーロ・円 (15:00) | 12.83円 | -2.53円 |
| 日経平均終値 | 52,885.25 | -961.62円 |
| 売買金額 | 63,893億円 | -36億円 |
| 騰落レシオ | 127.76% | -0.93% |
| 上海総合株価指数終値 | 4132.61 | -3.56 |
| 外国人売買動向 東証プライム (1/13~1/16) | +7,505億円買越 | (前週比) -4,623億円 |
<関連記事>
NY高+日銀現状維持で続伸
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修


実在した事が、直ちに判り良い記事です!
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪