| 指標名 | 値 | 前営業日比 |
|---|---|---|
| NYダウ | 49,412.40 | +313.69 |
| NASDAQ | 23,601.36 | +100.12 |
| ドル・円 (15:00) | 154.58円 | +0.41円 |
| ユーロ・円 (15:00) | 183.55円 | +0.72円 |
| 日経平均終値 | 53,333.54 | +448.29円 |
| 売買金額 | 58,312億円 | -5,581億円 |
| 騰落レシオ | 128.18% | +0.42% |
| 上海総合株価指数終値 | 4139.90 | +7.30 |
| 外国人売買動向 東証プライム (1/13~1/16) | +7,505億円買越 | (前週比) -4,623億円 |
<関連記事>
日米連携レートチェックで円急進し、大きく反落
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修


直ちに判る!
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪