| 指標名 | 値 | 前営業日比 |
|---|---|---|
| NYダウ | 49,003.41 | -408.99 |
| NASDAQ | 23,817.10 | +215.74 |
| ドル・円 (15:00) | 152.65円 | -1.93円 |
| ユーロ・円 (15:00) | 183.20円 | -0.35円 |
| 日経平均終値 | 53,358.71 | +25.17円 |
| 売買金額 | 71,197億円 | +12,885億円 |
| 騰落レシオ | 117.01% | -11.17% |
| 上海総合株価指数終値 | 4151.24 | +11.33 |
| 外国人売買動向 東証プライム (1/13~1/16) | +7,505億円買越 | (前週比) -4,623億円 |
<関連記事>
円買い介入への警戒感から朝方下げるも、円安に推移し反発。半導体がけん引
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修


の好業績が、株価を押し上げた事が直ちに
判り、良い記事です!
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪