| 指標名 | 値 | 前営業日比 |
|---|---|---|
| NYダウ | 49,015.60 | +12.19 |
| NASDAQ | 23,857.45 | +40.35 |
| ドル・円 (15:00) | 152.95円 | +0.30円 |
| ユーロ・円 (15:00) | 183.31円 | +0.11円 |
| 日経平均終値 | 53,375.60 | +16.89円 |
| 売買金額 | 76,436億円 | +5,239億円 |
| 騰落レシオ | 112.32% | -4.69% |
| 上海総合株価指数終値 | 4157.98 | +6.75 |
| 外国人売買動向 東証プライム (1/19~1/23) | +2,128億円買越 | (前週比) -5,377億円 |
<関連記事>
円上昇で売られるも、ASMLの決算発表をきっかけに一転プラス化、続伸で終わる
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修


の株価が、日経平均の前日比をプラス側に
転じさせたのが、直ちに判る!
供給過多にならないのかなぁ、ナイス!です。
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪