| 指標名 | 値 | 前営業日比 |
|---|---|---|
| NYダウ | 48,892.47 | -179.09 |
| NASDAQ | 23,461.82 | -223.30 |
| ドル・円 (15:00) | 154.80円 | +0.92円 |
| ユーロ・円 (15:00) | 183.41円 | +0.01円 |
| 日経平均終値 | 52,655.18 | -667.67円 |
| 売買金額 | 80,588億円 | +1,808億円 |
| 騰落レシオ | 108.65% | -8.09% |
| 上海総合株価指数終値 | 4015.75 | -102.20 |
| 外国人売買動向 東証プライム (1/19~1/23) | +2,128億円買越 | (前週比) -5,377億円 |
<関連記事>
半導体関連株の一角が利確売りされ4日ぶり反落も、好決算銘柄は買われる
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修


を押し下げたのが、直ちに判る!
今までが過剰評価だったのかな、ナイス!です。
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪