| 指標名 | 値 | 前営業日比 |
|---|---|---|
| NYダウ | 49,407.66 | +515.19 |
| NASDAQ | 23,592.11 | +130.29 |
| ドル・円 (15:00) | 155.43円 | +0.63円 |
| ユーロ・円 (15:00) | 183.64円 | +0.23円 |
| 日経平均終値 | 54,720.66 | +2,035.48円 |
| 売買金額 | 75,734億円 | -4,854億円 |
| 騰落レシオ | 118.29% | +9.64% |
| 上海総合株価指数終値 | 4067.74 | +51.99 |
| 外国人売買動向 東証プライム (1/19~1/23) | +2,128億円買越 | (前週比) -5,377億円 |
<関連記事>
首相の外為特会発言で騰げて始まるも、アジア株安、米ハイテク株安の影響で一転続落に
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修


反発したのが、直ちに判る!
高市氏の影響は圧倒的ですね、ナイス!です。
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪