| 指標名 | 値 | 前営業日比 |
|---|---|---|
| NYダウ | 49,240.99 | -166.67 |
| NASDAQ | 23,255.19 | -336.92 |
| ドル・円 (15:00) | 156.26円 | +0.83円 |
| ユーロ・円 (15:00) | 184.89円 | +1.25円 |
| 日経平均終値 | 54,293.36 | -427.30円 |
| 売買金額 | 85,794億円 | +10,060億円 |
| 騰落レシオ | 117.09% | -1.20% |
| 上海総合株価指数終値 | 4102.20 | +34.46 |
| 外国人売買動向 東証プライム (1/19~1/23) | +2,128億円買越 | (前週比) -5,377億円 |
<関連記事>
総選挙後の高市トレードを見越した先回り買いの動きで大幅反発
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修


置き換わって、現行方式が陳腐化する
懸念から、株価が反落した事が直ちに
判って良いです!
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪