| 指標名 | 値 | 前営業日比 |
|---|---|---|
| NYダウ | 49,501.30 | +260.30 |
| NASDAQ | 22,904.58 | -350.61 |
| ドル・円 (15:00) | 156.94円 | +0.68円 |
| ユーロ・円 (15:00) | 184.97円 | +0.08円 |
| 日経平均終値 | 53,818.04 | -475.32円 |
| 売買金額 | 86,874億円 | +1,080億円 |
| 騰落レシオ | 120.55% | +3.46% |
| 上海総合株価指数終値 | 4075.92 | -26.29 |
| 外国人売買動向 東証プライム (1/26~1/30) | +1870億円買越 | (前週比) -258億円 |
<関連記事>
前日の急騰に起因する利確売りやAIのSaaS代替懸念で反落
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修


ただちに判るので良いです!
ナイス!です。
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪