| 指標名 | 値 | 前営業日比 |
|---|---|---|
| NYダウ | 54,036.93 | +151.83 |
| NASDAQ | 26,690.62 | +342.27 |
| ドル・円 (15:00) | 158.41円 | +0.11円 |
| ユーロ・円 (15:00) | 183.06円 | +0.64円 |
| 日経平均終値 | 66,970.22 | +1,363.51円 |
| 売買金額 | 91,904億円 | -17,057億円 |
| 騰落レシオ | 113.36% | -3.78% |
| 上海総合株価指数終値 | 3966.59 | +26.56 |
| 外国人売買動向 東証プライム (7/27~7/31) | -4,903億円買越 | (前週比) -8,641億円 |
<関連記事>
ソフトバンクGの決算を嫌気し、NKも軟調、後場持ち直すも続落
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修


後退したので、株価が反発したの
が、記事により直ちに判るので
良いです!
もっと生活に密着した市場の反応はないんでしょうか。
ナイス!です。
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪
今後ともよろしくお願いいたします♪