| 指標名 | 値 | 前営業日比 |
|---|---|---|
| NYダウ | 48,908.72 | -592.58 |
| NASDAQ | 22,540.59 | -363.99 |
| ドル・円 (15:00) | 156.87円 | -0.07円 |
| ユーロ・円 (15:00) | 185.10円 | +0.13円 |
| 日経平均終値 | 54,253.68 | +435.64円 |
| 売買金額 | 81,746億円 | -5,128億円 |
| 騰落レシオ | 119.21% | -1.34% |
| 上海総合株価指数終値 | 4065.58 | -10.33 |
| 外国人売買動向 東証プライム (1/26~1/30) | +1870億円買越 | (前週比) -258億円 |
<関連記事>
SOX指数の下落で半導体関連株に売りが広がり続落、アジア売りも下落を後押し
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修

